Product Parameter Tabula 620
| Crassitudo processus; | 1~80mm |
| Processus latitudo: | 620mm |
| Celeritas subvecta: | 0~30m/min |
| Summa potestas: | 3kw |
| Dimensiones: | 1000mm*1650mm*1700mm |
Parameter Tabula 750
| Crassitudo processus; | 1~80mm |
| Processus latitudo: | 750mm |
| Celeritas subvecta: | 0~30m/min |
| Summa potestas: | 3kw |
| Dimensiones: | 1000mm* 1800mm*1700mm |
Product Parameter Tabulam 1320
| Crassitudo processus; | 1~80mm |
| Processus latitudo: | 1320mm |
| Celeritas subvecta: | 0~30m/min |
| Summa potestas: | 3.75kw |
| Dimensiones: | 1000mm*2350mm*1700mm |












