Product Parameter Tabula 620
| Crassitudo processus; | 1~80mm |
| Processus latitudo: | 620mm |
| Celeritas subvecta: | 0~30m/min |
| Summa potestas: | 28.5kw |
| Dimensiones: | 3000mm* 1050mm* 1800mm |
Parameter Tabula 750
| Crassitudo processus; | 1~80mm |
| Processus latitudo: | 750mm |
| Celeritas subvecta: | 0~30m/min |
| Summa potestas: | 28.5kw |
| Dimensiones: | 3000mm*1160mm* 1800mm |
Product Parameter Tabulam 1320
| Crassitudo processus; | 1~80mm |
| Processus latitudo: | 1320mm |
| Celeritas subvecta: | 0~30m/min |
| Summa potestas: | 46kw |
| Dimensiones altiore: | 3000mm* 1800mm* 1800mm |












