Product Parameter Tabula 620
| Crassitudo processus; | 1~80mm |
| Processus latitudo: | 620mm |
| Celeritas subvecta: | 0~30m/min |
| Summa potestas: | 8.25kw |
| Dimensiones: | 1000mm*1050mm* 1800mm |
Parameter Tabula 750
| Crassitudo processus; | 1~80mm |
| Processus latitudo: | 750mm |
| Celeritas subvecta: | 0~30m/min |
| Summa potestas: | 8.25kw |
| Dimensiones: | 1000mm*1160mm* 1800mm |
Product Parameter Tabulam 1320
| Crassitudo processus; | 1~80mm |
| Processus latitudo: | 1320mm |
| Celeritas subvecta: | 0~30m/min |
| Summa potestas: | 13.75kw |
| Dimensiones: | 1000mm* 1800mm* 1800mm |












